70寸三色激光DLP顯示單元
高亮度三色激光光源,1080p分辨率 噪音低于20Db
亮度比主流的LED光源背投拼接顯示系統高2倍
高亮度模式下,功耗低 25%
前檢修孔,無需后端維護區域
全天候模式不間斷運行 11 年以上
出色的色彩、對焦和對比度
堪比圖書館的噪音水平,體驗的安靜
關鍵組件的冗余,讓您高枕無憂
電動調節的 7 軸校準,設置時間減少 50%
色域更大
● 三基色激光光源,色域高達145%NTSC(200%EBU),更接近自然色域,顯示色彩更豐富,色彩還原度更高。
可靠性更高
● 光源采用多組陣列冗余結構設計;
● 獨有的顏色調整技術,整墻色彩亮度長期均衡一致。
亮度更高
● 投影機亮度更高,比業界主流LED光源大屏幕產品亮度高50%。
高效節能、綠色環保
● 能耗更低,比業界主流LED光源大屏幕產品能耗低25%;
● 符合CCC、CE、CB、RoHS標準,綠色、環保、無污染;
● 節能/標準/高亮模式間可快速切換,最低功耗≤110W 散熱量360 BTU/Hr。
最完善的信號輸入及處理方案
● 支持4通道、4K或IP視頻等信號輸入板可選,板卡可熱插拔;
● 融合DVI/VGA、CVBS/YPbPr、HDMI、SDI、DP或IP視頻等豐富的信號接口。
分辨率 | 全高清(1920 x 1080 像素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屏幕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕對比度 | 1800:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 高達170% REC709色三角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD技術 | DLP 背投技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白點色溫 | 定制化白點色溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度均勻性 | >95% ANSI 9 (典型) >90% ANSI 13 (典型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼縫距離 | 取決于屏幕類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩穩定性 | Auto X 色彩自動校準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | ? 對角線:70" ? 寬度:1550 mm ? 高度:872 mm ? 厚度:622 mm ? 重量:投影模塊:< 63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | RGB 三色激光(激光等級 1 RG2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冗余 | 激光光源模塊,配有冗余電源驅動器、輸入信號和外部電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源使用期限 | > 125,000 小時(正常和節能模式下)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接性 | 2x DP1.2 輸入和 1x 輸出 2x HDMI 輸入 2x USB 端口(僅用于電源) 2x 以太網端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音級別 | 小于20 dB(從前方3米處測量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作條件 | 10°C-40°C | 更高濕度為 80%(無冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC輸入電壓 | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 110 W(節能模式) 200 W(標準模式) 260 W(增強模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散熱 | 360 BTU/h(節能) 680 BTU/h(典型) 860 BTU/h(更大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號處理 | 環通 裁剪和放大,使用壁式配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接以太網連接 | 內置網絡服務器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖形用戶界面 | 所有設置和操作參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成第三方設備 | WEB 維護 API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修期 | 2 年 |
拼接屏是完整的成品,即掛即用,安裝就像搭積木一樣簡單,單個或多個液晶屏的拼接使用及安裝都非常簡單。拼接屏四周邊緣僅有9mm的寬度,拼接屏表面還帶鋼化玻璃保護層、拼接屏內置智能溫控報警電路及特有的“快散”散熱系統。拼接屏應有盡有,不僅適應數字信號輸入,對模擬信號的支持也非常獨到,另外拼接屏信號接口多,利用拼接屏技術實現了模擬信號與數字信號同時接入,最近的一種BSV拼接屏技術還可以實現3D智能效果。拼接屏系列產品采用獨有的以及世界最前沿的數字處理技術, 讓用戶真正體驗全高清大屏幕效果。