國網天津電力公司應急指揮中心顯示大屏系統改造
國網天津電力公司應急指揮中心顯示
大屏系統改造
國家電網公司物資采購標準
(大屏幕系統卷 顯示系統(顯示器DLP)冊)
顯示系統(顯示器DLP)
專用技術規范
(編號:1207010-0000-01 )
1.標準技術參數
1.1 顯示單元標準技術參數表
表1 顯示單元標準技術參數表
一、DLP 50英寸背投拼接顯示單元標準 | ||||
序號 | 參數名稱 | 單位 | 標準參數值 | 投標人保證值 |
1 | 尺寸 | 英寸 | 50 | (投標人填寫) |
2 | 比例 | 4:3 | (投標人填寫) | |
3 | 光源 | 3*6 LED | (投標人填寫) | |
4 | 分辨率 | *不小于1400×1050 | (投標人填寫) | |
5 | 對比度 | 不小于2500:1 | (投標人填寫) | |
6 | 采用技術 | DLP技術(單片0.95" LVDS DMD芯片,12°偏轉角) | (投標人填寫) | |
7 | 屏幕類型 | 樹脂玻璃復合幕 | (投標人填寫) | |
8 | 圖像顯示方式 | 背投一次反射 | (投標人填寫) | |
9 | 投影機亮度 | ANSI流明 | *不小于1200 | (投標人填寫) |
10 | 亮度均勻性 | 大于95% | (投標人填寫) | |
11 | 顯示色彩 | bit | 16.7M,24位真彩色 | (投標人填寫) |
13 | 屏幕視角 | (°) | 水平≥178°垂直≥178° | (投標人填寫) |
14 | 拼接縫隙 | mm | 不大于0.2mm | (投標人填寫) |
16 | 系統工作噪音 | dB | 小于21dB | (投標人填寫) |
18 | 輸入接口 | D-sub 15p,5BNC,DVI,HDMI | (投標人填寫) | |
19 | 控制接口 | 每個顯示單元具備1路RJ45網絡接口或1路RS232控制接口 | (投標人填寫) | |
20 | 輸出接口 | BNC,DVI,RJ45環通 | (投標人填寫) | |
21 | 防塵 | 機芯防塵優于IP5X | (投標人填寫) | |
22 | 平均無故障時間(MTBF) | 小時 | 大于100000小時 | (投標人填寫) |
27 | 工作環境 | 溫度 10~40℃,相對濕度20%~80% | (投標人填寫) | |
24 | 防護等級 | 投標產品具有防雷4級、防火、防輻射、防靜電干擾四項性能合格檢測報告。(提供第三方機構出具的檢測報告復印件) | (投標人填寫) | |
25 | 自定義LOGO | 投標產品具有自定義LOGO功能,可以選擇投影機默認開機LOGO、定制開機LOGO、不投影單元LOGO。(提供第三方機構出具的檢測報告復印件) | (投標人填寫) | |
26 | 多種比例顯示 | 投標產品支持4比3、16比9、點對點等比例投影單元,支持VGA輸入信號自動調整;投標產品具備自定義開窗功能。(提供第三方機構出具的檢測報告復印件) | (投標人填寫) | |
二、輸入輸出板 | ||||
序號 | 參數名稱 | 單位 | 標準參數值 | 投標人保證值 |
1 | 規格 | 采用嵌入式非X86架構,5槽位機箱,雙電源適配器,單主控板;業務模塊支持熱插拔、雙電源冗余 | (投標人填寫) | |
2 | 輸入接口: | 8路HDMI輸入和8路VGA輸入 | (投標人填寫) | |
3 | 輸出接口: | 8路DVI視頻輸出接口 | (投標人填寫) | |
4 | 主控板 | 投標產品主控板具有16個串口支持掛載128個RS485控制設備,可將IP數據發送至串口。主控板具有7個RJ45網絡接口、6個光纖接口、1個USB接口。(提供第三方機構出具的檢測報告) | (投標人填寫) | |
5 | 畫面分割: | 支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64畫面分割顯示;投標產品應支持解碼中斷時保留最后一幀的功能,解碼板不同輸出口以及跨解碼板的輸出口之間輸出色彩不得存在色差。(提供第三方機構出具的檢測報告) | (投標人填寫) | |
6 | 云臺控制: | 具備虛擬云臺控制按鍵,可調整球機和云臺的運行速度和方向(提供第三方機構出具的檢測報告) | (投標人填寫) | |
7 | 音頻編碼功能: | 具備G.722、G.711u、G.711A、PCM格式編碼選項(提供第三方機構出具的檢測報告) | (投標人填寫) | |
8 | 電視墻管理: | 支持多個電視墻獨立配置以及場景的獨立管理功能,支持場景復制,不同規格電視墻之間場景復制可以實現自動比例調整功能 | (投標人填寫) | |
9 | 融合顯示: | 單路碼流中多軌道解碼后融合成一路完整圖像顯示功能 | (投標人填寫) | |
10 | 底圖功能: | 支持BMP、JPEG等格式的底圖上傳,支持底圖輪巡,底圖數量及輪巡時間可設置;并支持在底圖上拼接、漫游、開窗顯示,底圖分辨率可達20000x14000(提供第三方機構出具的檢測報告) | (投標人填寫) | |
11 | 顯示功能 | 投標產品應支持單路碼流中多軌道解碼后融合成一路完整圖像顯示功能。(提供第三方機構出具的檢測報告) | (投標人填寫) |
注1:項目單位對標準技術參數表中參數有差異時,可在項目需求部分的項目單位技術差異表中給出,投標人應對
該差異表響應。差異表與標準技術參數表中參數不同時,以差異表給出的參數為準。
2:“*” 表示該參數為重要參數。如不能滿足要求,將被視為實質性不符合招標文件要求。
2 項目需求部分
2.1 貨物需求及供貨范圍一覽表
表2貨物需求及供貨范圍一覽表
項目單位要求 | 投標人響應 | |||||||
序號 | 名稱 | 供貨范圍 | 單位 | 數量 | 名稱 | 供貨范圍 | 單位 | 數量 |
1 | 顯示屏 | DLP顯示屏 | 塊 | 8 | ||||
2 | 輸入輸出板 | 8路HDMI輸入和8路VGA輸入 | 套 | 1 | ||||
3 | 顯示器 | 顯示器 | 臺 | 1 | ||||
4 | 整體支架 | 整體支架,2行4列 | 套 | 1 | ||||
5 | 線纜及附件 | 包含內部連接及與處理器連接的標準線纜(不包含延長設備),滿足系統安裝、調試、運行等要求所需的相關配件,保證整個系統完整性和正常運行要求。 | 套 | 1 | ||||
6 | 既有屏體拆除 | 既有屏體拆除 | 項 | 1 |
注:1、大屏幕和圖像處理器分別分行進行計劃上報,大屏幕本體以塊為單位上報,圖像處理器等以套為單位上報,處理器、控制器、觸摸屏等設備統稱為圖像處理器,一套大屏幕對應一套圖像處理器。
2、供貨范圍包括設備安裝、調試。根據大屏幕規格型號配置不同,配置設備清單相應調整,可放在本表供貨范圍中調整填寫。